当社株式に関する基本情報です。
発行可能株式総数 | 5,924,408,492株 / 2022年2月2日現在 |
---|---|
発行済株式総数 | 1,561,102,123株 / 2021年7月20日現在 |
株主数 | 40,061名 / 2022年3月1日現在 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
株式公開 | 1963年7月 |
証券コード | 9318 |
1単元の株式数 | 100株 |
決算期日 | 毎年3月31日 |
定時株主総会基準日 | 毎年3月31日 |
定時株主総会開催日 | 毎年6月下旬 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
郵便物送付先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
電話照会先 | 0120-782-031(フリーダイヤル) |
同取次窓口 | 三井住友信託銀行株式会社 全国各支店 ※日本証券代行株式会社のお取次事務委託は終了しております |
貸借対照表および 損益計算書掲載のURL |
https://www.asiadevelop.com/ |